Характеристики 19-дюймового зонда
| Номер продукта | FT5Lp |
| Передающие частоты | 9,0–45,0 кГц |
| Диапазон глубин1 | 38,1 м |
| Диапазон передачи данных в режиме Max Mode1 | 45,7 м |
| Дискретность продольного угла наклона2 | ±0,1% в горизонтальном положении |
| Срок службы аккумулятора SuperCell | до 40 часов |
| Диапазон давления датчика бентонита | 0–1725 кПа |
Характеристики 15-дюймового зонда
| Номер продукта | FT5p |
| Передающие частоты | 9,0–45,0 кГц |
| Диапазон глубин1 | 30,5 м |
| Диапазон передачи данных в режиме Max Mode1 | 38,1 м |
| Дискретность продольного угла наклона2 | ±0,1% в горизонтальном положении |
| Срок службы аккумулятора SuperCell | до20/70часов |
| Диапазон давления датчика бентонита | 0–1725 кПа |
1Показатели рабочих диапазонов рассчитаны в соответствии с нормативами SAE
J2520. Реальные рабочие диапазоны и время работы аккумуляторов могут отличаться от указанных в зависимости от характеристик окружающей среды, от модели корпуса зонда и от рабочей частоты.
2Дискретность измерения продольного угла наклона снижается по мере возрастания угла наклона. Более подробная информация приводится в руководстве.



